Kaffibrauð og kaffi
Submitted by Karl F. Jónsson on 15. Maí 2015 - 14:26Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka | Fita | Kolvetni | Prótein |
---|---|---|---|---|
Hveiti | 72 | 0,21 | 15,36 | 2,18 |
Melroses te 100 pk | 0,01 | - | - | 0 |
Kaffi Rúbín rauður 400gr. | 0,08 | - | 0,01 | 0,01 |
Egg 2 flokkur | 3,84 | 0,29 | - | 0,31 |
Kardimommudropar | - | - | - | - |
Nýmjólk | 4,82 | 0,28 | 0,33 | 0,24 |
Súrmjólk 1L x10stk | 2,27 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
Hjartasalt | - | - | - | - |
Lyftiduft 30kg. | 1,06 | - | 0,26 | 0 |
Sykur | 16,88 | - | 4,22 | - |
Smjörlíki | 25,36 | 2,81 | 0,01 | 0 |
Nýmjólk | 68,4 | 4 | 4,7 | 3,4 |
194,72 | 7,73 | 25,03 | 6,26 |
Næringarupplýsingar
Orka | 194,7 kcal / 814,7 kJ |
Fita | 8 gr. |
þar af mettuð fita | 4 gr. |
Kolvetni | 25 gr. |
þar af sykurtegundir | 9 gr. |
Prótein | 6 gr. |
Salt | 0,4 gr. |
Trefjar | 1 gr. |
A-vítamín | 83 μg. |
C-vítamín | 1 mg. |
D-vítamín | 0 μg. |
Fosfór (P) | 223 mg. |
Kalíum, Kalín (K) | 200 mg. |
Kalk (Ca) | 217 mg. |
Járn (Fe) | 0 mg. |
Virk:
Nei
Miða verð v. 1: